
Laptop ASUS ROG STRIX SCAR 16 G635LW-RW007W 16"2,5K 240Hz U9-275HX 24C/24T 64G DDR5 s2TB RTX5080-16G
12.255,00KM
Besplatna dostava
💡 Navedene snižene cijene su isključivo za gotovinsko plaćanje i kupovinu putem Webshop-a
LENOVO LEGION 7 16IAX10, 16” OLED 240Hz 500nits, Intel Core Ultra 7 255HX, 32GB DDR5-5600(2×16), 1TB SSD, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, 2x USB 3.2, 2x USB-C, HDMI, 84Wh, Glacier White, Windows 11 Home, 2Yr
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Srijeda, 5. Avgust 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
24 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Lenovo |
| Garancija | 24 Mjeseci |
| Grafička | Nvidia Geforce Rtx 50 Series |
| RAM Memorija | 32 Gb |
| Interna Memorija | 1 Tb |
| Rezolucija | 2k 1440p |
| Audio Čipset | Realtek ALC3306 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Boja Ekrana | Color |
| Broj Efficient Jezgri | 12 |
| Broj Performance Jezgri | 8 |
| Broj Power Portova | 1 |
| Broj Threadova | 20 |
| Broj Ugrađenih Baterija | 1 |
| Broj Ugrađenih Video Kartica | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1.9 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1.9 kg |
| Brzina Memorije | 5600MHz(PC5 44800) |
| Certifikati | ErP Lot 3; RoHS compliant; TÜV Rheinland® Flicker Free; TÜV Rheinland® High Gaming Performance; TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| CPU Broj Jezgri | 20 |
| CPU Cache Veličina | 30 MB |
| Dubina (mm) | 263.4 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 361 mm |
| EAN Kod | 198158910347 |
| Format Memorije | SODIMM 262 Pin |
| Gustina Piksela | 189 ppi |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirana Video Memorija | 8 GB |
| Instalirani Operativni Sistem | Microsoft Windows 11 Home |
| Interna Radna Frekvencija | 2.3 GHz |
| Karakteristike Kućišta |
|
| Karakteristike Tastature | RGB Backlight |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | PC |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | No |
| Lokalizacija |
|
| Lokalizacija Tastature | Slovenian |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3048 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 43 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 245 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 95 % |
| Maksimalni Instalirani RAM | 32 GB |
| Minimalna Radna Temperatura | 5 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 8 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 5 °C |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Model | Legion 7 16 |
| Mogućnosti Ekrana |
|
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Nazivna Težina | 2 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1.9 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1.9 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1.9 kg |
| Obezbjeđuje Standard Ekspanzionog Slota |
|
| Odnos Strana Slike | 16:10 |
| Osnovna Boja | White |
| Pa Cpu | Intel Core i7 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 240 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 16" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržane Vrste Flash Memorije |
|
| Podržani Audio Standardi |
|
| Port Za Slušalice | 1 (3.5 Mm minijack) |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Površina Ekrana | Glossy Type |
| Pozicija Napajanja | External |
| Prosječno Vrijeme Rada Na Bateriji | 3.98 hr |
| Serija | Legion |
| Šifra Entiteta | All |
| Sigurnosne Funkcije |
|
| Širina (mm) | 361.7 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 263 mm |
| Spoljašnja Boja | Glacier White |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Memorije | DDR5 SDRAM |
| Thunderbolt/USB 4 | 1 (USB Type C) |
| Tip Ekrana | OLED |
| Tip Memorije | GDDR7 |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Power Porta | Slim Tip (3 Pin) |
| Tip Sistema | Notebook |
| Tip Video Memorije | Video Controller Memory |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 84 WHr |
| Turbo Takt | Up to 5.2 GHz |
| Ugrađeni Uređaji |
|
| Uključen Kabel | Power Cable |
| Uključen Softver | Microsoft Office 365 Trial |
| Uključena Oprema | Power Adapter |
| Ukupan Broj Memorijskih Utorа | 2 |
| Ulazna Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni Napon | AC 100 240 V |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Visina (mm) | 17.9 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 17 mm |
| Web Kamera | 5 Mpixel |
| Wi Fi | IEEE 802.11be Wi Fi 7 |
| WLAN | M.2 |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije




