Nema slike
VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-12CH35AERI+ R32 SILVER MIRROR
1.819,00KM
Besplatna dostava
VIVAX, ACP-24CH70AERI+ R32 • TIP: Zidni split sustav • HLAĐENJE: A++ • GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 7,03 kW / 7,32 kW • VRSTA PLINA: R32 • PODRUČJE RADA:-15°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: WiFi ready • JAMSTVO: 60 mjeseci
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Srijeda, 18. Mart 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
60 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Vivax |
| Garancija | 60 Mjeseci |
| Boja Uređaja | Bijela |
| Buka UJ | 25 |
| Buka VJ | 60.5 |
| COP Koeficijent | - |
| EER Koeficijent | - |
| Energetska Klasa Grijanja | A+ |
| Energetska Klasa Hlađenja | A++ |
| Funkcionalnosti | Turbo mode, Golden fin, Ionizator, ECO mode, 1W Stand by, I feel funkcija Follow me, Automatski način rada, Noćni način rada, Auto swing, Memorija zadnjeg načina rada, Detekcija i prikaz greške, 24h |
| Jačina Zvuka Pri Standardnim U | 67 |
| Jamstveni Rok | 60 |
| Kapacitet Odvlaživanja | 2.4 |
| Maksimalni Kapacitet Grijanja | 8.21 |
| Maksimalni Kapacitet Hlađenja | 8.21 |
| Max. Dužina Cijevi | 30 |
| Max. Visinska Razlika | 20 |
| Minimalni Kapacitet Grijanja | 1.556 |
| Minimalni Kapacitet Hlađenja | 2.11 |
| Nadopuna Rashladnog Medija | 24 |
| Neto Dimenzije Dubina | 342 |
| Neto Dimenzije širina | 890 |
| Neto Dimenzije Visina | 673 |
| Neto Težina | 57.6 |
| Nominalna Ulazna Snaga Grijanj | 2130 |
| Nominalna Ulazna Snaga Hlađenj | 2510 |
| Nominalni Kapacitet Grijanja | 7.327 |
| Nominalni Kapacitet Hlađenja | 7.034 |
| Područje Rada U Modu Grijanja | 20≤T≤24 |
| Područje Rada U Modu Hlađenja | 15≤T≤50 |
| Prednapunjena Dužina Cijevi | 5 |
| Predviđeno Opterećenje Pri Gri | 4.9 |
| Predviđeno Opterećenje Pri Hla | 7 |
| Promjer Cijevi Plinske Faze | 5/8 |
| Promjer Cijevi Tekuće Faze | 3/8 |
| Protok Zraka | 1020 |
| Rashladno Sredstvo | R32 |
| Razmak Nosača Vanjske Jedinice | 663 |
| SCOP Koeficijent | 4 |
| SEER Koeficijent | 6.5 |
| Vrsta Uređaja | Inverter |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije