
25" SAMSUNG LS25BG400EUXEN Odyssey G4 240Hz Display
459,00KM
Brza dostava
💡 Navedene snižene cijene su isključivo za gotovinsko plaćanje i kupovinu putem Webshop-a
ThinkVision T27QD-40, 27”
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Srijeda, 25. Novembar 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
24 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Lenovo |
| Garancija | 24 Mjeseci |
| Rezolucija | 2k 1440p |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Dinamički Kontrastni Odnos | 3 000 000 : 1 |
| DisplayPort 1.4 | 2 |
| Dubina (mm) | 195 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 60 mm |
| Energetska Oznaka | E |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Ethernet | 1 (RJ 45) |
| Gamut | Rec. 709 99%, sRGB 99% |
| Gustina Piksela | 109 ppi |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 1 500 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 180 W |
| Maksimalna Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Temperatura Okoline (neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalna Vlažnost (neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalni Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Maksimalni Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Minimalna Radna Temperatura Okoline | 0 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 8 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 20 °C |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | Low Blue Light, HDR10, Power Delivery |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 4.6 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Obrada Ekrana | Anti Glare |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 120 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 27" |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI |
| Potrošnja Snage Pripravnost/spavanje | 0.3 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 19.5 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Sigurnosne Funkcije | Kensington Nano Security Slot |
| Širina (mm) | 613.4 mm |
| Širina Navoja | 0.2331 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 60 mm |
| Svjetlina Slike | 350 cd/m^2 |
| Tehnologija Pozadinskog Osvjetljenja | WLED |
| Težina | 6.8 kg |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Dot Pitch |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (mjeseci) | 24 month(s) |
| Uključen Kabel | Power Cable, DisplayPort Cable, USB Type C USB Type C Cable |
| Uključena Oprema | Stand, Quick Start Guide |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 (USB Type A); 2 (USB Type C) |
| Vanjska Boja | Eclipse Black |
| Vidljiva Dijagonala Ekrana | 27" |
| Visina (mm) | 539.1 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 60 mm |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije