
Hisense 65" Adnv.Interact.Disp
4.130,00KM
Besplatna dostava
💡 Navedene snižene cijene su isključivo za gotovinsko plaćanje i kupovinu putem Webshop-a
Philips Monitor Evnia 5000 27M2C5200W 27” Curved VA, 1920×1080 (Full HD), 280Hz, 0.3ms, 300 cd/m², 4000:1, HDR10, 2x HDMI, DisplayPort, Height Adjustable, 3-year warranty
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Petak, 21. Avgust 2026.
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Philips |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | Full Hd 1080p |
| Audio Linijski Izlaz | 1 (3.5 Mm minijack) |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 9.15 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 9.15 kg |
| Dinamički Kontrastni Odnos | Mega DCR |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 247 mm |
| Dužina Kutije (mm) | 785 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 785 mm |
| EAN Kod | 8712581805913 |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Gamut | SRGB 121%, NTSC 108% |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 4 000 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 200 kHz |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3658 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 280 Hz |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 30 kHz |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 20 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 20 °C |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD, HDCP Ready, SmartImage, White LED Backlight, Flicker Free Technology, Curved Technology, HDR10, EasyRead, LowBlue Mode, Low Input Lag |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 3.97 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 2 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 5.79 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 300 cd/m^2 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 280 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 27" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 1.07B |
| Podržani Standardi Monitora | Plug and Play, VESA DDC/CI, VESA FDMI, RoHS |
| Potrošnja Snage Pripravnost/Spavanje | 0.5 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 22.4 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | Internal |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 30000 hr |
| Radijus Zakrivljenosti | 1500R |
| Sigurnosne Funkcije | Kensington Lock Slot |
| Širina (mm) | 611 mm |
| Širina Kutije (mm) | 480 mm |
| Širina Navoja | 0.3114 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 480 mm |
| Spoljašnja Boja | Slate |
| Tehnologija Ekrana | TFT Active Matrix |
| Težina | 5.79 kg |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | VA |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Dot Pitch |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | Power Cable, HDMI Cable, DisplayPort Cable |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| Vidljiva Dijagonala Displeja | 27" |
| Visina (mm) | 526 mm |
| Visina Kutije (mm) | 188 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 188 mm |
| Vrijeme Odziva | 1 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije




