
25" SAMSUNG LS25BG400EUXEN Odyssey G4 240Hz Display
459,00KM
Brza dostava
💡 Navedene snižene cijene su isključivo za gotovinsko plaćanje i kupovinu putem Webshop-a
PHILIPS Monitor 32E1N1800LA 32” (31.5” viewable) VA, 16:9, 3840×2160 (4K UHD), 60Hz, 4ms, 300 cd/m2, 3500:1, HDR10, Adaptive Sync, 2xHDMI, 1xDP, Speakers
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Utorak, 13. Oktobar 2026.
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Philips |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | 4k 2160p |
| Audio Izlaz | 1 (3.5 Mm minijack) |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 9.68 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 9.68 kg |
| Dinamički Kontrastni Odnos | Mega DCR |
| DisplayPort Priključci | 1 |
| Dubina (mm) | 261 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 870 mm |
| EAN Kod | 8721038000597 |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt |
| Format Zvučnika | Integrated |
| Gamut | DCI P3:80.91%, Adobe RGB 85.2%, sRGB: 101.87%, NTSC 88.59% |
| Gustina Piksela | 93.24 ppi |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Izlazna Snaga | 4 W |
| Izlazna Snaga Po Kanalu | 2 W |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 3 500 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 140 kHz |
| Maksimalna Radna Nadmorska Visina | 3658 m |
| Maksimalna Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Temperatura Okoline (neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalna Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 60 Hz |
| Maksimalni Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Maksimalni Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 30 kHz |
| Minimalna Radna Temperatura Okoline | 0 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 20 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 20 °C |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 40 Hz |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | HDCP Ready, SmartImage, White LED Backlight, Flicker Free Technology, UHD, HDR10, EasyRead, LowBlue Mode, AMD Adaptive Sync Technology, Normal Response Time: 4 ms |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Nazivna Težina | 6.25 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 7.39 kg |
| Obrada Ekrana | Anti Glare, Hard Coating 3H, Haze 25% |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 60 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 32" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 1.07B |
| Podržani Standardi Monitora | Plug and Play, VESA FDMI |
| Potrošnja Snage Pripravnost/spavanje | 0.5 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 34.9 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | Internal |
| Sigurnosne Funkcije | Kensington Lock |
| Širina (mm) | 714 mm |
| Širina Navoja | 0.1815 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 512 mm |
| Svjetlina Slike | 300 cd/m^2 |
| Težina | 7.39 kg |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | VA |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Pixel Pitch |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | Power Cable, HDMI Cable |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| Vanjska Boja | Black |
| Vidljiva Dijagonala Ekrana | 31.5" |
| Visina (mm) | 512 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 140 mm |
| Vrijeme Odziva | 4 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije