
AOC Monitor LED AG276QZD2 AGON PRO 26.7" 2560x1440 QD-OLED Adaptive Sync 240Hz 0.03ms 250 cd/m2
1.370,00KM
Besplatna dostava
PHILIPS Evnia 6000 27M2N6501L OLED gaming monitor 26.5”, 2560×1440 (QHD), QD-OLED, 240Hz, 0.03ms, Adaptive Sync, G-Sync compatible, HDR 10, USB 3.2 Hub, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, Full Ergo, Ambiglow
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Utorak, 5. Maj 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Philips |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | 2k 1440p |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 8.89 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 8.89 kg |
| Dinamički Kontrastni Odnos | Mega DCR |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 261 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 730 mm |
| EAN Kod | 8721038006322 |
| Energetska Oznaka | E |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | DCI P3 99%, Adobe RGB 98%, NTSC 120%, sRGB 147.5% |
| Gustina Piksela | 111 ppi |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 1 500 000 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 390 kHz |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3658 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 240 Hz |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 30 kHz |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 20 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 20 °C |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | HDCP Ready, Flicker Free Technology, Ambiglow, SoftBlue, QHD, NVIDIA G SYNC, HDR10, EasyRead, LowBlue Mode, Crosshair, Low Input Lag, Shadow Boost |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 4.19 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 5.98 kg |
| Obrada Ekrana | Anti Reflection, Hard Coating 2H |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 400 cd/m^2 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 240 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 27" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 1.07B |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI, RoHS |
| Potrošnja Snage Pripravnost/Spavanje | 0.5 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 61.3 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | Internal |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 30000 hr |
| Sigurnosne Funkcije | Kensington Lock |
| Širina (mm) | 609 mm |
| Širina Navoja | 0.2292 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 445 mm |
| Slušalice | 1 (3.5 Mm minijack) |
| Spoljašnja Boja | White |
| Težina | 5.98 kg |
| Tip Ekrana | OLED |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Dot Pitch |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | Power Cable, USB Cable, HDMI Cable, DisplayPort Cable |
| Uključena Oprema | Stand, Documentation |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type B)); 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Vidljiva Dijagonala Displeja | 26.5" |
| Visina (mm) | 531 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 139 mm |
| Vrijeme Odziva | 0.03 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije


