
AOC Monitor LED AG276QZD2 AGON PRO 26.7" 2560x1440 QD-OLED Adaptive Sync 240Hz 0.03ms 250 cd/m2
1.370,00KM
Besplatna dostava
Monitor Dell Pro P 27 P2726DEV, 2560×1440, QHD, 100 Hz, IPS Anti-glare, 16:9, 1500:1, 350 cd/m2, 8 ms/5 ms, 178/178,2xDP, HDMI, 2xUSB-C, 3xUSB-A, 1xUSB-B, Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Utorak, 5. Maj 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Dell |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | 2k 1440p |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 9.7 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 9.7 kg |
| DisplayPort | 2 |
| Dubina (mm) | 192.28 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 613 mm |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | SRGB 99% |
| Gustina Piksela | 109 ppi |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 1 500 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | 1 (RJ 45) |
| Maks. Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 151 kHz |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 5000 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 100 Hz |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 90 % |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 190 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 30 kHz |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 20 °C |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | Flicker Free Technology, QHD, Low Blue Light, Normal Response Time: 8 ms |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 4.96 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 8.12 kg |
| Obrada Ekrana | Anti Glare, Hard Coating 3H |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 350 cd/m^2 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 100 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 27" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 16.78M |
| Podržani Standardi Monitora | Energy Star, VESA FDMI, TCO, RoHS |
| Potrošnja Snage Pripravnost/Spavanje | 0.3 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 20.9 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Sigurnosne Funkcije | Security Lock Slot |
| Širina (mm) | 612.34 mm |
| Širina Navoja | 0.2331 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 270 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Težina | 6.93 kg |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Pixel Pitch |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Ugrađeni Uređaji | Web Cam |
| Uključen Kabel | Power Cable, DisplayPort Cable, USB Type C Cable, USB Type B to Type A Cable |
| Uključena Oprema | Documentation, Stand Riser, Stand Base |
| USB 3.2 | 2 (USB 3.2 (type C)); 1 (USB 3.2 (type B)); 3 (USB 3.2 (type A)) |
| Vidljiva Dijagonala Displeja | 27" |
| Visina (mm) | 567.78 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 429 mm |
| Vrijeme Odziva | 5 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije


