Akcija
Nema slike
ThinkVision E27-40 23.8" IPS 1920x1080 FHD 1500:1 300 nits 100Hz 178 / 178 16:9 4/6ms
405.00 KM
390,00KM
Brza dostava
Monitor Dell Pro 34 Plus P3425WE, 3440×1440, WQHD, 100Hz, IPS Antiglare, 21:9, 1500:1, 350 cd/m2, 178/178, HDMI, DP, USB-C, USB-B, 3xUSB-A, RJ-45, Tilt, Swivel, Slant, Height Adjust, 3Y
sa PDV-om
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Srijeda, 4. Mart 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Dell |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | 2k 1440p |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 14.36 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 14.36 kg |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 229.42 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1020 mm |
| EAN Kod | 5397184962510 |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Swivel, Slant |
| Gamut | SRGB 99% |
| Gustina Piksela | 110 ppi |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 1 500 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 100 Hz |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 90 % |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 200 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 28 kHz |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 20 °C |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 30 Hz |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | HDCP Ready, Edge LED, Curved Technology, Normal Response Time: 8 ms, Narrow Bezel |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 6.9 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 9.91 kg |
| Obrada Ekrana | Anti Glare, Hard Coating 3H |
| Odnos Strana Slike | 21:9 |
| Osvjetljenje Slike | 350 cd/m^2 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 100 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 34" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 1.07B |
| Podržani Standardi Monitora | Energy Star, VESA FDMI, TCO |
| Potrošnja Snage Pripravnost/Spavanje | 0.3 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 28.7 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pregled Više Kanala | Picture By Picture (PBP), Picture In Picture (PIP) |
| Radijus Zakrivljenosti | 3800R |
| Sigurnosne Funkcije | Cable Lock Slot, Security Lock Slot |
| Širina (mm) | 816 mm |
| Širina Navoja | 0.2325 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 850 mm |
| Težina | 9.91 kg |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Dot Pitch |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | Power Cable |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| USB | 2 (USB Type C); 3 (USB Type A); 1 (USB Type B) |
| Vidljiva Dijagonala Displeja | 34.1" |
| Visina (mm) | 541.25 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 150 mm |
| Vrijeme Odziva | 5 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije



