
AOC Monitor LED AG276QZD2 AGON PRO 26.7" 2560x1440 QD-OLED Adaptive Sync 240Hz 0.03ms 250 cd/m2
1.370,00KM
Besplatna dostava
Monitor Alienware AW2725DM 27”, 2560×1440, QHD, 180Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 400 cd/m2, NVIDIA G-SYNC + AMD FreeSync, 1ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xUSB 3.2, USB-B, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Petak, 24. April 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Dell |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | 2k 1440p |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 9.52 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 9.52 kg |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 206 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 732 mm |
| EAN Kod | 5397184962718 |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | DCI P3 95% |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 1 000 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 285 kHz |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 4998.72 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 90 % |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 80 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalna Ulazna Struja | 2 A |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 30 kHz |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 20 °C |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | HDCP Ready, Edge LED, WQHD, NVIDIA G SYNC, Low Blue Light, AMD Adaptive Sync Technology, HDR 400, AMD FreeSync Premium Pro, ComfortView Plus |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 4.23 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 3.2 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 6.22 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.1 kg |
| Obrada Ekrana | Anti Glare, Hard Coating 3H |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 400 cd/m^2 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 180 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 27" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 1.07B |
| Podržani Standardi Monitora | Plug and Play, VESA FDMI |
| Potrošnja Snage Pripravnost/Spavanje | 0.3 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 25 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pregled Više Kanala | Picture By Picture (PBP), Picture In Picture (PIP) |
| Sigurnosne Funkcije | Security Lock Slot |
| Širina (mm) | 613 mm |
| Širina Navoja | 0.2331 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 250 mm |
| Težina | 6.57 kg |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Pixel Pitch |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | Power Cable |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| USB | 2 (USB Type A); 1 (USB Type B) |
| Vidljiva Dijagonala Displeja | 27" |
| Visina (mm) | 519.46 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 490 mm |
| Vrijeme Odziva | 1 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije


