
Laptop ASUS Expertbook B5404CVA-WB51C0 14"TOUCH/U5/8G/s512/BLK/3Y
2.495,00KM
Besplatna dostava
💡 Navedene snižene cijene su isključivo za gotovinsko plaćanje i kupovinu putem Webshop-a
LENOVO Legion 5 15AKP10 15.1” OLED 165Hz 500-1000nits, AMD Ryzen AI 7 350, 32GB DDR5(2×16), NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, 1TB SSD, 3x USB-A 3.2, 2x USB-C, HDMI, RJ-45, WiFi 7, BT5.4, BH RGB BL Kyb, 80Wh, No Os, Eclipse Black, 2Yr
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Ponedjeljak, 2. Novembar 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
24 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Lenovo |
| Garancija | 24 Mjeseci |
| Grafička | Nvidia Geforce Rtx 50 Series |
| RAM Memorija | 32 Gb |
| Interna Memorija | 1 Tb |
| Rezolucija | 2k 1440p |
| Audio čipset | Realtek ALC3287 |
| Audio Interfejs | 1 (3.5 Mm minijack) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Boja Ekrana | Color |
| Broj Power Portova | 1 |
| Broj Jezgri CPU A | 8 |
| Broj Priključaka Za Napajanje | 1 |
| Broj Threadova | 16 |
| Broj Ugrađenih Baterija | 1 |
| Broj Ugrađenih Video Kartica | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 2 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 2 kg |
| Brzina Memorije | 5600MHz(PC5 44800) |
| CPU Broj Jezgri | 8 |
| CPU Socket Standard | Socket FP8 |
| Čipset | System on Chip (SoC) |
| Dubina (mm) | 255.35 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 344 mm |
| EAN Kod | 198158565424 |
| Format Memorije | SODIMM 262 Pin |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirana Video Memorija | 8 GB |
| Instalirani Operativni Sistem | No OS |
| Interna Radna Frekvencija | 2 GHz |
| Interni Radni Takt | 2 GHz |
| Kapacitet Baterije | 80 WHr |
| Karakteristike Kućišta |
|
| Karakteristike Tastature |
|
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | PC |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| L2 Cache Memorija | 8 MB |
| L3 Cache Memorija | 16 MB |
| LAN | 1 (RJ 45) |
| Lokalizacija Tastature | Slovenian |
| Maks. Nadmorska Visina Skladištenja | 3048 m |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 2438 m |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 245 W |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maksimalna Nadmorska Visina Skladištenja | 3048 m |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 43 °C |
| Maksimalna Radna Nadmorska Visina | 2438 m |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalna Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 95 % |
| Maksimalna Temperatura Okoline (neaktivan Rad) | 43 °C |
| Maksimalna Vlažnost (neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalni Instalirani RAM | 32 GB |
| Minimalna Radna Temperatura | 5 °C |
| Minimalna Radna Temperatura Okoline | 5 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 8 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 5 °C |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Model | Legion 5 15AKP10 |
| Mogućnosti Ekrana |
|
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Naziv CPU Jezgre | Krackan Point |
| Nazivna Težina | 2 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 2 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 2 kg |
| Obezbjeđuje Standard Ekspanzionog Slota | M.2 (x2) |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 2 kg |
| Odnos Strana Slike | 16:10 |
| Osnovna Boja | Black |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 165 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 15" |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Audio Standardi |
|
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Površina Ekrana | Glossy Type |
| Pozicija Napajanja | External |
| Serija | Legion |
| Šifra Entiteta | All |
| Sigurnosne Funkcije |
|
| Širina (mm) | 344.9 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 255 mm |
| Spoljašnja Boja | Eclipse Black |
| Standard Ekspanzionog Slota Koji Obezbjeđuje | M.2 (x2) |
| Standard Procesorskog Podnožja | Socket FP8 |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Memorije | DDR5 SDRAM |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | OLED |
| Tip Memorije | GDDR7 SDRAM |
| Tip Power Porta | Slim Tip (3 Pin) |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Priključka Za Napajanje | Slim Tip (3 Pin) |
| Tip Proizvoda | Gaming |
| Tip Sistema | Gaming |
| Tip Video Memorije | Video Controller Memory |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 80 WHr |
| Trajanje Garancije (mjeseci) | 24 month(s) |
| Turbo Takt | Up to 5 GHz |
| Turbo Radni Takt | Up to 5 GHz |
| Ugrađeni Uređaji |
|
| Ukupan Broj Memorijskih Utorа | 2 |
| Ukupan Broj Memorijskih Utora | 2 |
| Ulazna Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni Napon | AC 100 240 V |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 (USB Type A) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB Type C) |
| USB 4.0 | 1 (USB Type C) |
| Vanjska Boja | Eclipse Black |
| Visina (mm) | 23.99 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 23 mm |
| Web Kamera | 1080p |
| Wi Fi | IEEE 802.11be Wi Fi 7 |
| WLAN | M.2 |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije




