Akcija

Samsung Galaxy A56,8/256,BlackAndroid 15,One UI 76.7"display,50/12/5/12MP cam
1150.00 KM
1.070,00KM
Besplatna dostava
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
Ušteda 134,00 KM
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Srijeda, 4. Mart 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
12 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Apple |
| Garancija | 12 Mjeseci |
| Artikal | MFYP4SX/A |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| CPU Broj Jezgri | 6 |
| Dodirni Ekran | Capacitive, Haptic Touch |
| Dubina | 8.75 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| EAN Kod | 195950639247 |
| Flash | True Tone |
| Foto Karakteristike Kamere |
|
| Funkcije Glasovnog Asistenta |
|
| Funkcije Prednje Kamere |
|
| GPS | GPS, GLONASS, iBeacon, Digital compass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi Fi, Cellular, NAVIC |
| Gustina Piksela | 460 ppi |
| Instalirani Glasovni Asistent | Siri |
| Jezici Glasovnog Asistenta | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Swedish, Turkish, Norwegian, Brazil Portuguese, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
| Karakteristike |
|
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Konstrukcija | Monoblock |
| Kontrast Slike | 2 000 000:1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3000 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 45 °C |
| Materijal | Aluminium, Ceramic |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 20 °C |
| Mogućnosti Ekrana | Fingerprint Resistant oleophobic coating, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Always On |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| NFC | Yes |
| Opsezi | FDD LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), UMTS/HSPA+/DC HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TD LTE (Bands 34, 3 |
| Osvjetljenje | 1000 cd/m^2 |
| Pa Cpu | Apple A19 |
| Pa Velicina Ekrana | 6.9" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Platforma | IOS |
| Podatkovni Interfejs | USB 3 Type C |
| Podržani Audio Formati | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Podržani Formati Dokumenata | DOC, PDF, XLS, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XLSX, HTM, HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
| Podržani Formati Slika | GIF, JPG, TIFF |
| Podržani Video Formati | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prednja Kamera | 18 Mpixel |
| Prednji Blic | Retina Flash |
| Proizvođač | APPLE |
| Rezolucija Ekrana | 2868x1320 |
| Rezolucija Kamere | 48 Mpixel + 48 Mpixel + 48 Mpixel |
| Senzori | Proximity Sensor, Barometer, Magnetometer, Face ID, LiDAR Scanner, High Dynamic Range Gyro, High G Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Serija | IPhone 17 Pro Max |
| SIM Kartica | Dual Sim |
| Širina | 78 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Sistem Kamere |
|
| Spoljašnja Boja | Deep Blue |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Ekrana | OLED |
| Težina | 0.233 kg |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Proizvoda | IPhone |
| Tip SIM Kartice | Nano SIM + eSIM |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 12 month(s) |
| Uključena Oprema | USB C Charge Cable (1 m), iPhone, Documentation |
| Veličina Interne Memorije | 256 GB |
| Verzija Operativnog Sistema | IOS 26 |
| Video Frekvencija Sličica | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 100 fps , 120 fps |
| Video Karakteristike Kamere |
|
| Video Snimanje | 3840x2160 |
| Visina | 163.4 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Vrijeme Reprodukcije Videa | 39 Hours |
| Wi Fi | IEEE 802.11be Wi Fi 7 |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije




