
25" SAMSUNG LS25BG400EUXEN Odyssey G4 240Hz Display
459,00KM
Brza dostava
💡 Navedene snižene cijene su isključivo za gotovinsko plaćanje i kupovinu putem Webshop-a
AOC Monitor Q27B36X 27”, QHD (2560×1440), IPS, 144Hz, 4ms (GtG), 300 cd/m2, 1500:1, Adaptive Sync, HDR10, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Utorak, 13. Oktobar 2026.
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Aoc |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | 2k 1440p |
| Audio Interfejs | 1 (3.5 Mm minijack) |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 5.4 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 5.4 kg |
| Certifikati | CB, CE, TUV Bauart Mark, ISO 9241 307, EAC, FCC, UKCA |
| Dinamički Kontrastni Odnos | 20 000 000 : 1 |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Dubina (mm) | 205.6 mm |
| Dužina Kutije (mm) | 690 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 690 mm |
| EAN Kod | 4038986183208 |
| Energetska Oznaka | E |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt |
| Gamut | DCI P3 92.1%, Adobe RGB 87.7%, sRGB 118.5% |
| Gustina Piksela | 108.79 ppi |
| HDMI 2.0 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 1 500 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 30 kHz |
| Maksimalna Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 48 Hz |
| Maksimalni Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalni Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 230 kHz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 144 Hz |
| Mogućnosti Ekrana | Flicker Free Technology, QHD, Low Blue Light, HDR10, VRR Technology |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 2.86 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 3.14 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Obrada Ekrana | Anti Glare, Hard Coating 6H |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 144 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 27" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI |
| Potrošnja Snage Pripravnost/spavanje | 0.3 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 21 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Sigurnosne Funkcije | Kensington Lock |
| Širina (mm) | 616 mm |
| Širina Kutije (mm) | 447 mm |
| Širina Navoja | 0.2331 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 447 mm |
| Svjetlina Slike | 300 cd/m^2 |
| Tehnologija Pozadinskog Osvjetljenja | WLED |
| Težina | 3.14 kg |
| Tip Ekrana | Monitor LED |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Napajanja | Power Adapter |
| Tip Navoja | Dot Pitch |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | Power Cable, HDMI Cable |
| Uključena Oprema | Power Adapter |
| Vanjska Boja | Black |
| Vidljiva Dijagonala Ekrana | 27" |
| Visina (mm) | 447.4 mm |
| Visina Kutije (mm) | 124 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 124 mm |
| Vrijeme Odziva | 0.5 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije