
25" SAMSUNG LS25BG400EUXEN Odyssey G4 240Hz Display
459,00KM
Brza dostava
💡 Navedene snižene cijene su isključivo za gotovinsko plaćanje i kupovinu putem Webshop-a
AOC Monitor Gaming U27G4XM 27”, 4K UHD (3840×2160), Fast IPS, Mini LED, 160Hz, 1ms (GTG), 1200 cd/m2, 1000:1, Adaptive Sync, G-Sync Compatible, HDR1000, USB hub, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, Full Ergo
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Utorak, 13. Oktobar 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Aoc |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | 4k 2160p |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 10.3 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 10.3 kg |
| Dinamički Kontrastni Odnos | 80 000 000 : 1 |
| DisplayPort Priključci | 1 |
| Dubina (mm) | 240 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 820 mm |
| EAN Kod | 4038986183123 |
| Energetska Oznaka | G |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | DCI P3 98%, Adobe RGB 96.5%, sRGB 151.8% |
| Gustina Piksela | 163 ppi |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 1 000 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 360 kHz |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalna Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 160 Hz |
| Maksimalni Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Maksimalni Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 30 kHz |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | HDCP Ready, Frameless Display, Flicker Free Technology, UHD, NVIDIA G SYNC, Low Blue Light, AMD Adaptive Sync Technology |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 5.6 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 7.1 kg |
| Obrada Ekrana | Anti Glare |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 160 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 27" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 1.07B |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI, RoHS, REACH |
| Potrošnja Snage Pripravnost/spavanje | 0.5 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 45 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | Internal |
| Pregled Više Kanala | Picture By Picture (PBP), Picture In Picture (PIP) |
| Širina (mm) | 614 mm |
| Širina Navoja | 0.2331 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 481 mm |
| Svjetlina Slike | 1200 cd/m^2 |
| Težina | 7.1 kg |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Dot Pitch |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (mjeseci) | 36 month(s) |
| Ugrađeni Uređaji | USB Hub |
| Uključen Kabel | Power Cable, USB Cable, HDMI Cable, DisplayPort Cable |
| USB | 1 (USB Type B) |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
| Vanjska Boja | Black/Red |
| Vidljiva Dijagonala Ekrana | 27" |
| Visina (mm) | 516.6 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 159 mm |
| Vrijeme Odziva | 1 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije