
25" SAMSUNG LS25BG400EUXEN Odyssey G4 240Hz Display
459,00KM
Brza dostava
💡 Navedene snižene cijene su isključivo za gotovinsko plaćanje i kupovinu putem Webshop-a
AOC Monitor Gaming C27G42ZE Curved 27”, FHD (1920×1080), Fast VA, 1500R, 260Hz (OC), 1ms (GtG), 300 cd/m2, 3000:1, Adaptive Sync, HDR10, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Petak, 9. Oktobar 2026.
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Aoc |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | Full Hd 1080p |
| Audio Interfejs | 1 (3.5 Mm minijack) |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 7.14 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 7.14 kg |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Dubina (mm) | 197.6 mm |
| Dužina Kutije (mm) | 730 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 730 mm |
| EAN Kod | 4038986183529 |
| Energetska Oznaka | E |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt |
| Gamut | DCI P3 94%, sRGB 120.9%, Adobe RGB 91.5% |
| Gustina Piksela | 81.5 ppi |
| HDMI 2.0 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 3 000 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 37 W |
| Maksimalni Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalni Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD, Flicker Free Technology, Low Blue Light, HDR10, Low Input Lag, VRR Technology |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 3.96 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1.5 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 4.55 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Obrada Ekrana | Anti Glare |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| OSD Jezici | Chinese, Croatian, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 260 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 27" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI |
| Potrošnja Snage Pripravnost/spavanje | 0.3 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 21 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | Internal |
| Radijus Zakrivljenosti | 1500R |
| Sigurnosne Funkcije | Kensington Lock |
| Širina (mm) | 611.5 mm |
| Širina Kutije (mm) | 446 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 446 mm |
| Svjetlina Slike | 300 cd/m^2 |
| Tehnologija Pozadinskog Osvjetljenja | WLED |
| Težina | 4.55 kg |
| Tip Ekrana | Monitor LED |
| Tip Matrice | Fast VA |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | Power Cable, HDMI Cable, DisplayPort Cable |
| Vanjska Boja | Black |
| Vidljiva Dijagonala Ekrana | 27" |
| Visina (mm) | 444.8 mm |
| Visina Kutije (mm) | 159 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 159 mm |
| Vrijeme Odziva | 0.3 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije