
25" SAMSUNG LS25BG400EUXEN Odyssey G4 240Hz Display
459,00KM
Brza dostava
💡 Navedene snižene cijene su isključivo za gotovinsko plaćanje i kupovinu putem Webshop-a
AOC Agon AG493UCX2 49” (48.8” viewable) Curved Gaming monitor, DQHD (5120×1440), 32:9, VA, 1800R, 165Hz, 4ms (GTG), 400 cd/m2, 3000:1, Adaptive Sync, HDR400, USB hub, 1x USB-C (DP Alt mode, PD 65W), 3x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, Speakers, Ergo
sa PDV-om
* Važi za online kupovinu
Imate pitanje?
Dostava
Očekivana dostava: Srijeda, 7. Oktobar 2026.
Besplatna dostava!
Garancija
36 Mjeseci
Povrat
7 dana za povrat ili zamjenu
Plaćanje
Gotovina, kartica, virman, pouzećem
| Brend | Aoc |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija | 2k 1440p |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 20 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 20.8 kg |
| Dinamički Kontrastni Odnos | 80 000 000 : 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 308 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1308 mm |
| EAN Kod | 4038986118422 |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Format Zvučnika | Integrated |
| Gamut | SRGB 122%, NTSC 100%, DCI P3 91%, Adobe RGB 98% |
| HDMI | 3 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Izlazna Snaga | 10 W |
| Izlazna Snaga Po Kanalu | 5 W |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 3 000 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 250 kHz |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 165 Hz |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 30 kHz |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | White LED Backlight, Frameless Display, Flicker Free Technology, NVIDIA G SYNC, Low Blue Light, HDR 400, AMD FreeSync Premium Pro |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 14.4 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Obrada Ekrana | Hard Coating 3H |
| Odnos Strana Slike | 32:9 |
| Osvjetljenje Slike | 400 cd/m^2 |
| Pa Frekvencija Osvjezavanje | 165 Hz |
| Pa Velicina Ekrana | 49" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI |
| Potrošnja Snage Pripravnost/Spavanje | 0.5 W |
| Potrošnja Snage U Radu | 60 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Pregled Više Kanala | Picture By Picture (PBP) |
| Sigurnosne Funkcije | Kensington Lock Slot |
| Širina (mm) | 1194.4 mm |
| Širina Navoja | 0.2331 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 553 mm |
| Slušalice | 1 (3.5 Mm minijack) |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Tehnologija Ekrana | TFT Active Matrix |
| Težina | 14.4 kg |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | VA |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Dot Pitch |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | HDMI Cable, DisplayPort Cable, USB Type C USB Type C Cable |
| Uključena Oprema | Remote Control, Stand, Power Adapter, Quick Start Guide |
| USB 3.1 Gen 1 | 3 (USB 3.1 (type A)) |
| USB 3.2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Vidljiva Dijagonala Displeja | 48.8" |
| Visina (mm) | 567.6 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 420 mm |
| Vrijeme Odziva | 1 ms |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju za ovaj proizvod!
Proizvodi iz iste kategorije